报告期
|
---|
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.29 | 211.05 | 221.93 | 187.74 | 6.92 | 13.15 | 10.12 | -20.91 | -0.34 | -7.48 | -6.16 | -- | -46.87 | 0.85 | 0.55 | 0.15 | -46.58 | -2.18 | -44.40 | -33.61 | -10.79 | -0.74 | -0.74 | -0.05 | -44.44 | -33.09 | -11.35 |
69.64 | 69.50 | 76.42 | 59.13 | 3.29 | 7.19 | 5.34 | -0.02 | 0.00 | 2.72 | 2.64 | -- | -3.99 | 0.53 | 0.11 | 0.01 | -3.56 | -1.27 | -2.30 | -2.76 | 0.46 | -0.06 | -0.06 | 0.22 | -2.07 | -2.54 | 0.47 |
981.25 | 980.08 | 912.82 | 809.48 | 29.74 | 46.05 | 11.24 | -24.23 | 3.95 | 19.56 | -7.01 | -- | 59.33 | 2.20 | 0.84 | 0.05 | 60.69 | 28.74 | 31.95 | 8.88 | 23.07 | 0.20 | 0.20 | 0.91 | 32.86 | 10.05 | 22.81 |
522.95 | 522.35 | 496.72 | 433.77 | 16.85 | 26.51 | 9.39 | -8.65 | 3.24 | 4.41 | 0.56 | -- | 19.97 | 0.67 | 0.59 | 0.03 | 20.05 | 13.31 | 6.74 | 0.58 | 6.16 | 0.01 | 0.01 | 0.63 | 7.36 | 2.28 | 5.08 |
368.56 | 367.75 | 345.38 | 307.45 | 9.69 | 17.26 | 5.39 | -- | 2.91 | 7.11 | 2.08 | -- | 33.21 | 0.52 | 0.39 | 0.06 | 33.34 | 10.47 | 22.87 | 15.32 | 7.55 | 0.34 | 0.34 | -1.28 | 21.59 | 15.16 | 6.43 |
143.59 | 143.37 | 136.64 | 118.28 | 4.63 | 8.59 | 2.51 | -- | -0.02 | -2.04 | -4.00 | -- | 4.92 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 4.94 | 2.74 | 2.20 | 5.08 | -2.88 | 0.11 | 0.11 | -0.08 | 2.12 | 4.15 | -2.03 |
1202.08 | 1200.35 | 1080.05 | 952.39 | 28.30 | 50.54 | 8.46 | -36.90 | 13.14 | 39.74 | 33.75 | -- | 129.61 | 0.91 | -0.27 | 0.58 | 130.80 | 39.13 | 91.66 | 61.07 | 30.59 | 1.35 | 1.35 | 1.47 | 93.14 | 65.06 | 28.08 |
530.76 | 529.52 | 496.15 | 421.31 | 16.32 | 27.23 | 7.71 | -- | 0.22 | 28.23 | 22.36 | -- | 64.34 | 0.65 | -1.05 | 0.58 | 66.04 | 12.73 | 53.31 | 33.36 | 19.94 | 0.74 | 0.74 | 3.53 | 56.84 | 39.64 | 17.20 |
281.12 | 280.32 | 264.38 | 218.71 | 8.61 | 17.42 | 4.92 | -- | 0.07 | 22.56 | 20.77 | -- | 41.04 | 0.28 | 0.24 | 0.58 | 41.09 | 7.23 | 33.86 | 19.65 | 14.21 | 0.44 | 0.44 | 1.25 | 35.10 | 21.87 | 13.23 |
133.54 | 133.14 | 128.83 | 106.88 | 4.16 | 8.95 | 1.91 | -- | 0.16 | 4.68 | 3.05 | -- | 9.97 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 9.92 | 3.34 | 6.58 | 6.26 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 7.02 | 6.38 | 0.65 |
992.32 | 989.35 | 908.24 | 779.81 | 30.93 | 53.41 | 6.50 | -12.08 | 17.58 | 71.82 | 43.64 | -- | 160.55 | 0.91 | 3.27 | 0.03 | 158.19 | 28.68 | 129.51 | 94.10 | 35.42 | 2.08 | 2.08 | 0.22 | 129.73 | 93.03 | 36.69 |
538.84 | 536.49 | 515.91 | 439.20 | 18.28 | 33.17 | 5.04 | -- | 0.22 | 41.48 | 20.60 | -- | 65.17 | 0.49 | 0.96 | -0.01 | 64.71 | 7.66 | 57.05 | 33.09 | 23.96 | 0.73 | 0.73 | 1.02 | 58.07 | 33.49 | 24.58 |
342.74 | 341.15 | 329.28 | 281.94 | 10.50 | 23.52 | 3.23 | -- | -0.11 | 20.56 | 15.06 | -- | 34.50 | 0.31 | 0.73 | -0.01 | 34.08 | 5.08 | 29.00 | 18.25 | 10.75 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 29.31 | 18.19 | 11.12 |
73.30 | 72.44 | 69.96 | 49.40 | 4.72 | 9.68 | 1.46 | 0.05 | 0.06 | 7.35 | 6.65 | -- | 10.90 | 0.25 | 0.03 | -0.01 | 11.12 | 1.42 | 9.70 | 5.65 | 4.05 | 0.13 | 0.13 | 0.64 | 10.34 | 6.28 | 4.06 |
839.82 | 836.57 | 678.78 | 561.69 | 21.36 | 42.71 | -5.03 | -6.40 | 5.36 | 38.23 | 26.83 | -- | 203.47 | 0.50 | 3.62 | 5.58 | 200.34 | 47.93 | 152.41 | 103.98 | 48.43 | 2.30 | 2.30 | 0.61 | 153.02 | 103.40 | 49.62 |
404.39 | 402.05 | 321.83 | 248.80 | 11.92 | 26.54 | -0.31 | -- | 5.85 | 23.60 | 21.91 | -- | 117.78 | 0.44 | 0.90 | 5.45 | 117.32 | 27.07 | 90.24 | 49.92 | 40.32 | 1.11 | 1.11 | -0.63 | 89.62 | 48.95 | 40.67 |
198.75 | 197.28 | 164.72 | 124.34 | 6.29 | 18.84 | 0.13 | -- | 5.54 | 15.51 | 14.65 | -- | 60.53 | 0.30 | 0.62 | 5.45 | 60.21 | 12.98 | 47.23 | 29.82 | 17.41 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 47.76 | 30.61 | 17.15 |
73.38 | 72.68 | 66.56 | 48.76 | 3.18 | 7.26 | 0.99 | -- | 5.61 | 10.15 | 9.66 | -- | 29.57 | 0.15 | 0.23 | 6.94 | 29.50 | 7.02 | 22.48 | 12.92 | 9.56 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 22.86 | 13.48 | 9.38 |
634.20 | 630.84 | 499.36 | 375.33 | 21.10 | 39.58 | 1.01 | -2.18 | 5.01 | 59.76 | 50.18 | -- | 197.16 | 1.01 | 3.07 | 0.02 | 195.09 | 40.44 | 154.65 | 100.75 | 53.90 | 2.23 | 2.23 | -0.92 | 153.73 | 99.83 | 53.89 |
425.32 | 422.65 | 343.70 | 246.21 | 11.00 | 26.40 | 5.64 | -- | -0.00 | 22.53 | 16.84 | -- | 106.19 | 0.93 | 1.54 | 0.02 | 105.58 | 23.18 | 82.40 | 54.25 | 28.15 | 1.20 | 1.20 | 1.88 | 84.28 | 56.06 | 28.22 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了