报告期
|
---|
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.44 | 1.55 | 206.25 | 422.03 | 118.07 | 33.39 | 28.12 | 196.54 | 376.13 | 45.90 | -- | 20.54 | -- | 3.14 | 17.40 | 0.01 | 0.01 | 89.47 | -- | 0.37 | 89.85 | 191.60 | 0.80 | 4.05 | 220.86 | -131.01 | -0.04 | -67.74 | 286.61 | 218.87 |
95.48 | 0.37 | 48.75 | 145.15 | 69.31 | 19.24 | 15.39 | 50.40 | 154.33 | -9.19 | -- | 2.42 | -- | 0.78 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 72.30 | -- | 0.57 | 72.87 | 103.32 | 0.67 | 1.45 | 117.87 | -45.00 | -0.03 | -52.58 | 286.61 | 234.03 |
673.77 | 5.67 | 533.76 | 1219.04 | 450.82 | 73.66 | 91.62 | 581.01 | 1197.11 | 21.93 | 1.55 | 74.52 | 12.13 | 41.36 | 33.16 | 40.29 | 40.29 | 333.47 | -- | 2.01 | 375.77 | 586.84 | 11.53 | 27.64 | 687.92 | -312.15 | 0.18 | -256.88 | 543.50 | 286.61 |
509.38 | 3.65 | 538.67 | 1055.68 | 363.61 | 58.78 | 86.40 | 554.33 | 1063.13 | -7.45 | -- | 59.93 | 11.07 | 44.09 | 15.84 | 18.50 | 18.50 | 301.68 | -- | 1.51 | 321.69 | 456.05 | 9.06 | 28.09 | 543.31 | -221.62 | 0.43 | -212.80 | 543.50 | 330.69 |
363.91 | 1.88 | 409.52 | 778.46 | 276.86 | 41.45 | 72.25 | 385.77 | 776.33 | 2.14 | -- | 55.10 | 10.85 | 30.87 | 24.23 | 14.31 | 14.31 | 263.90 | -- | 0.12 | 278.34 | 344.23 | 2.80 | 14.36 | 394.09 | -115.75 | 0.92 | -88.47 | 543.50 | 455.03 |
206.18 | 0.24 | 238.68 | 446.36 | 108.51 | 25.73 | 38.08 | 319.75 | 492.07 | -45.71 | -- | 16.19 | 0.41 | 3.52 | 12.66 | 2.68 | 2.68 | 186.56 | -- | 0.12 | 189.36 | 175.99 | 0.94 | 7.43 | 201.12 | -11.76 | -0.21 | -45.02 | 543.50 | 498.47 |
773.09 | 25.29 | 1097.29 | 1899.02 | 540.78 | 74.20 | 102.41 | 982.56 | 1699.95 | 199.07 | 0.84 | 109.58 | 2.12 | 133.65 | -24.07 | 26.30 | 26.30 | 413.19 | -- | 22.04 | 461.53 | 527.38 | 6.61 | 114.43 | 738.97 | -277.44 | 0.84 | -101.60 | 645.09 | 543.50 |
547.49 | 22.54 | 746.24 | 1317.81 | 424.82 | 64.40 | 84.87 | 624.04 | 1198.12 | 119.68 | 0.61 | 78.15 | 0.93 | 85.67 | -7.52 | 9.56 | 9.56 | 331.82 | -- | 22.18 | 363.56 | 406.54 | 5.98 | 77.45 | 566.27 | -202.71 | 1.88 | -88.67 | 645.09 | 556.42 |
336.46 | 18.27 | 533.70 | 889.90 | 225.84 | 47.17 | 66.43 | 489.16 | 828.60 | 61.30 | 0.21 | 36.93 | 0.43 | 56.99 | -20.05 | 1.86 | 1.86 | 273.97 | -- | 22.22 | 298.05 | 242.23 | 0.01 | 75.88 | 350.81 | -52.76 | 0.84 | -10.68 | 645.09 | 634.42 |
178.54 | -- | 299.88 | 479.11 | 124.98 | 29.24 | 35.54 | 291.18 | 480.94 | -1.83 | -- | 15.07 | -- | 26.52 | -11.45 | 2.50 | 2.50 | 119.72 | -- | 22.00 | 144.22 | 107.92 | 1.72 | 35.59 | 162.59 | -18.37 | -0.09 | -31.74 | 645.09 | 613.35 |
1016.68 | -- | 1730.00 | 2755.53 | 647.78 | 72.33 | 149.55 | 1791.87 | 2661.53 | 94.00 | 4.75 | 84.81 | 2.65 | 180.36 | -95.55 | 80.13 | 80.13 | 577.41 | -- | 50.12 | 707.66 | 422.55 | 13.29 | 71.46 | 602.20 | 105.45 | -0.43 | 103.47 | 541.63 | 645.09 |
741.66 | -- | 1237.68 | 1989.13 | 505.61 | 54.35 | 124.82 | 1311.94 | 1996.72 | -7.59 | 0.28 | 37.15 | -- | 118.58 | -81.43 | 45.58 | 45.58 | 469.32 | -- | 32.00 | 546.90 | 333.46 | 9.66 | 33.84 | 452.51 | 94.39 | 0.11 | 5.48 | 541.63 | 547.11 |
537.46 | -- | 890.01 | 1436.63 | 367.07 | 37.68 | 96.03 | 1036.11 | 1536.89 | -100.26 | 0.28 | 23.14 | -- | 76.28 | -53.13 | 42.59 | 42.59 | 323.70 | -- | -- | 366.29 | 174.01 | -- | 21.06 | 225.99 | 140.30 | -0.01 | -13.11 | 541.63 | 528.52 |
233.65 | -- | 354.89 | 595.95 | 151.41 | 22.12 | 39.67 | 434.09 | 647.29 | -51.34 | -- | 4.91 | -- | 17.35 | -12.44 | 0.31 | 0.31 | 175.71 | -- | -- | 176.02 | 76.18 | -- | 20.15 | 111.39 | 64.63 | 0.13 | 0.97 | 541.63 | 542.60 |
771.49 | -- | 1437.90 | 2212.64 | 708.26 | 54.25 | 137.29 | 1219.42 | 2137.49 | 75.15 | 0.56 | 61.77 | 6.98 | 162.14 | -100.37 | 48.37 | 48.37 | 508.74 | -- | 38.20 | 595.31 | 367.62 | 17.01 | 18.02 | 478.09 | 117.22 | -1.36 | 90.65 | 450.98 | 541.63 |
506.42 | -- | 674.91 | 1183.39 | 435.13 | 41.02 | 115.70 | 572.11 | 1172.27 | 11.12 | 0.06 | 25.24 | 3.69 | 80.68 | -55.44 | 10.99 | 10.99 | 365.97 | -- | -- | 376.96 | 192.20 | 16.18 | 0.21 | 277.56 | 99.40 | -0.52 | 54.56 | 450.98 | 505.53 |
292.26 | -- | 611.74 | 905.22 | 241.17 | 29.29 | 86.72 | 576.01 | 937.99 | -32.77 | 0.06 | 20.61 | 0.49 | 48.10 | -27.48 | 7.60 | 7.60 | 246.54 | -- | -- | 254.14 | 113.85 | 7.82 | 0.13 | 144.74 | 109.40 | 0.17 | 49.31 | 450.98 | 500.28 |
88.77 | -- | 222.62 | 312.09 | 104.02 | 17.35 | 36.83 | 236.86 | 397.84 | -85.75 | -- | 2.97 | 0.49 | 11.57 | -8.60 | 2.19 | 2.19 | 160.13 | -- | -- | 162.32 | 71.17 | -- | 0.02 | 84.65 | 77.67 | 0.18 | -16.50 | 450.98 | 434.48 |
786.37 | -- | 944.47 | 1738.56 | 545.57 | 41.75 | 143.24 | 929.01 | 1659.57 | 78.99 | 3.20 | 149.04 | 19.32 | 245.45 | -96.41 | 14.17 | 14.17 | 342.44 | -- | 0.09 | 356.70 | 217.71 | 5.33 | 7.56 | 305.56 | 51.14 | 0.40 | 34.12 | 416.86 | 450.98 |
537.23 | -- | 621.32 | 1161.14 | 274.04 | 39.46 | 109.46 | 740.89 | 1163.85 | -2.71 | -- | 150.94 | 0.01 | 210.41 | -59.47 | 17.13 | 17.13 | 275.69 | 81.96 | -- | 292.82 | 148.55 | 4.67 | 1.02 | 218.01 | 74.81 | 1.51 | 14.14 | 416.86 | 430.99 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了