报告期
|
---|
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 | -- | -- | 0.10 | 3.89 | 0.16 | -- | -- | 0.34 | -- | 0.74 | -- | 0.29 | 21.84 | -- | -- | -- | 0.68 | 0.38 | 6.26 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | 2.97 | -- | 0.11 | 0.77 | 0.18 | 0.04 | 14.33 | 36.17 | 0.78 | -- | 0.03 | 1.79 | 0.02 | -- | 2.62 | 0.65 | -- | 0.14 | 0.71 | -- | 0.23 | 0.00 | 7.65 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.95 | 8.60 | 1.08 | 8.46 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 7.60 | 17.91 | 9.65 |
13.81 | -- | -- | -- | 5.42 | 0.27 | -- | -- | 0.23 | -- | 1.25 | -- | 0.24 | 21.42 | -- | -- | -- | 0.62 | 0.39 | 5.80 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | 2.98 | -- | 0.07 | 0.75 | 0.20 | 0.05 | 13.54 | 34.95 | 0.81 | -- | 0.02 | 0.84 | 0.01 | -- | 2.60 | 0.50 | -- | -- | 1.06 | -- | 0.19 | -- | 7.13 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 1.10 | 8.23 | 1.08 | 8.42 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 7.29 | 17.50 | 9.23 |
13.04 | -- | -- | -- | 5.71 | 0.17 | -- | -- | 0.30 | -- | 1.14 | -- | 0.20 | 20.79 | -- | -- | -- | 0.64 | 0.40 | 5.67 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | 2.99 | -- | 0.05 | 0.76 | 0.19 | 0.02 | 13.07 | 33.86 | 0.71 | -- | 0.01 | 0.89 | 0.02 | -- | 2.38 | 0.49 | -- | 0.29 | 1.04 | -- | 0.15 | -- | 6.61 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 1.02 | 7.63 | 1.08 | 8.42 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 6.95 | 17.15 | 9.09 |
13.51 | -- | -- | -- | 5.22 | 0.27 | -- | -- | 0.26 | -- | 0.97 | -- | 0.19 | 20.58 | -- | -- | -- | 0.62 | 0.41 | 5.76 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | 3.01 | -- | 0.04 | 0.77 | 0.18 | 0.02 | 12.73 | 33.31 | 0.68 | -- | -- | 0.88 | 0.01 | -- | 1.88 | 0.38 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.15 | -- | 5.64 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.92 | 6.55 | 1.08 | 8.42 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 7.16 | 17.34 | 9.41 |
16.09 | -- | -- | -- | 3.16 | 0.14 | -- | 0.00 | 0.21 | -- | 0.81 | -- | 0.19 | 20.71 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.41 | 5.92 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | 2.84 | -- | 0.04 | 0.80 | 0.14 | 0.03 | 12.71 | 33.42 | 0.52 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 2.64 | 0.59 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.18 | 0.00 | 6.06 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 1.08 | 7.14 | 1.08 | 8.42 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 6.96 | 17.14 | 9.14 |
9.25 | -- | -- | 0.00 | 4.53 | 0.27 | -- | -- | 0.22 | -- | 0.75 | -- | 0.14 | 15.18 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.42 | 6.03 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 0.05 | 0.80 | 0.46 | 0.02 | 12.69 | 27.87 | 0.35 | -- | -- | 0.85 | 0.00 | -- | 2.48 | 0.42 | -- | -- | 0.85 | -- | 0.22 | 0.00 | 5.95 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.00 | -- | 1.15 | 7.10 | 0.81 | 3.97 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 6.58 | 12.01 | 8.76 |
8.94 | -- | -- | 0.00 | 4.49 | 0.14 | -- | -- | 0.23 | -- | 0.57 | -- | 0.14 | 14.53 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.43 | 6.11 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | -- | 0.05 | 0.82 | 0.47 | 0.03 | 12.82 | 27.35 | 0.40 | -- | -- | 0.85 | 0.00 | -- | 2.30 | 0.46 | -- | -- | 0.99 | -- | 0.21 | 0.00 | 5.77 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.00 | -- | 1.18 | 6.95 | 0.81 | 3.97 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 6.31 | 11.74 | 8.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11.23 | -- | -- | 0.01 | 2.24 | 0.13 | -- | -- | 0.21 | -- | 0.34 | -- | 0.12 | 14.31 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.44 | 5.78 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 2.15 | -- | 0.03 | 0.86 | 0.44 | 0.32 | 12.14 | 26.45 | 0.28 | -- | -- | 0.82 | 0.00 | -- | 2.52 | 0.50 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.42 | 0.00 | 5.62 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.00 | -- | 1.30 | 6.92 | 0.81 | 3.97 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 5.83 | 11.25 | 8.28 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8.92 | -- | -- | 0.03 | 3.37 | 0.13 | -- | -- | 0.22 | -- | 0.37 | -- | 0.11 | 13.16 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.46 | 5.91 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 0.03 | 0.47 | 0.14 | 0.01 | 11.10 | 24.26 | 0.23 | -- | -- | 0.73 | 0.01 | -- | 2.10 | 0.37 | -- | -- | 0.85 | -- | 0.33 | 0.00 | 5.27 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 1.06 | 6.32 | 0.81 | 3.91 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 5.18 | 10.51 | 7.43 |
9.97 | -- | -- | -- | 1.54 | 0.12 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.21 | -- | 0.40 | 12.46 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.47 | 6.17 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | -- | 0.03 | 0.46 | 0.39 | 0.01 | 11.60 | 24.06 | 0.46 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | 2.37 | 0.63 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.20 | 0.00 | 5.50 | 0.15 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.00 | -- | 1.52 | 7.02 | 0.81 | 3.90 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 4.72 | 9.99 | 7.05 |
6.51 | -- | -- | -- | 3.45 | 0.13 | -- | -- | 0.22 | -- | 0.14 | -- | 0.66 | 11.11 | -- | -- | -- | 0.53 | 0.55 | 6.32 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 2.04 | -- | 0.03 | 0.45 | 0.13 | 0.01 | 11.47 | 22.58 | 0.29 | -- | -- | 0.65 | -- | -- | 2.01 | 0.45 | -- | -- | 0.85 | -- | 0.21 | 0.00 | 4.97 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 1.16 | 6.12 | 0.81 | 3.90 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 4.22 | 9.41 | 7.05 |
9.73 | -- | -- | -- | 1.16 | 0.15 | -- | -- | 0.23 | -- | 0.11 | -- | 0.54 | 11.93 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 7.13 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | 0.03 | 0.53 | 0.08 | 0.02 | 10.41 | 22.34 | 0.43 | -- | -- | 0.59 | -- | -- | 2.17 | 0.63 | -- | -- | 1.84 | -- | 0.03 | 0.00 | 6.14 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 6.27 | 0.81 | 3.75 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 4.16 | 9.15 | 6.92 |
4.98 | 0.01 | -- | -- | 1.06 | 0.11 | -- | -- | 0.23 | -- | 0.07 | -- | 0.59 | 7.05 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 7.55 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | 0.03 | 0.42 | 0.09 | 0.36 | 11.05 | 18.10 | 0.30 | -- | -- | 0.96 | 0.45 | -- | 1.89 | 0.41 | -- | -- | 2.78 | -- | 0.04 | -- | 6.83 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 7.18 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 3.91 | 4.90 | 6.02 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了