搜索历史清空

中力股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
48.27 48.27 40.40 33.94 2.62 1.97 -0.19 -0.12 -- 0.09 0.02 -- 7.84 0.00 0.01 0.04 7.84 1.23 6.61 6.50 0.11 1.91 1.91 -0.03 6.58 6.46 0.11
31.42 31.42 26.39 22.24 1.82 1.21 -0.09 -0.08 -- 0.10 0.02 -- 5.02 0.00 0.00 0.04 5.02 0.75 4.27 4.20 0.08 1.23 1.23 0.04 4.31 4.24 0.08
59.21 59.21 49.20 42.20 3.34 2.09 -0.43 -0.13 0.05 -0.08 0.02 -- 9.90 0.00 0.01 -0.05 9.89 1.72 8.17 8.06 0.11 2.37 2.37 0.09 8.26 8.14 0.11
44.78 44.78 36.66 31.78 2.12 1.69 -0.26 -0.10 0.05 -0.07 0.01 -- 7.69 0.00 0.01 -0.07 7.68 1.36 6.31 6.23 0.08 1.83 1.83 0.14 6.45 6.37 0.08
28.44 28.44 23.27 20.34 1.51 0.90 -0.38 -0.07 0.02 -0.01 0.06 -- 4.91 0.00 0.00 -0.06 4.90 0.89 4.01 3.96 0.05 1.17 1.17 0.17 4.18 4.13 0.05
50.11 50.11 42.21 36.71 2.47 1.73 -0.34 -0.10 -0.07 -0.27 0.02 -- 7.53 0.02 0.01 0.02 7.53 1.20 6.33 6.27 0.06 1.84 1.84 0.23 6.55 6.50 0.06
23.76 23.76 20.43 17.93 1.17 0.72 -0.08 -0.09 -0.15 0.01 0.00 -- 3.05 0.01 0.01 -0.02 3.06 0.51 2.55 2.52 0.03 0.74 0.74 0.13 2.68 2.65 0.03
42.06 42.06 37.73 32.54 2.10 1.52 0.21 -0.06 0.02 0.03 -0.02 -- 4.14 0.02 0.01 -0.03 4.14 0.60 3.54 3.53 0.01 1.11 1.11 -0.05 3.49 3.47 0.01
24.77 24.77 22.21 18.36 1.44 1.41 0.17 -0.05 -0.00 -0.01 -0.02 -- 2.75 0.00 0.00 0.02 2.75 0.54 2.22 2.21 0.00 0.74 0.74 -0.09 2.13 2.13 0.00
正在加载中

暂时没有更多数据了